Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PEREMPUAN | 134 | 51.34% | 0 | 0.00% | 134 | 51.34% |
2 | LAKI-LAKI | 127 | 48.66% | 127 | 48.66% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 261 | 100% | 127 | 48.66% | 134 | 51.34% |
Lokasi Firdaus Estate
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |